Puan Durumu
- TakımlarPAvYAMBGO
- 1 Giresunspor 60 27 20 47 5 6 18 29
- 2 Yilport Samsunspor 54 18 26 44 4 9 15 28
- 3 Altay İzmir 53 25 30 55 9 2 17 28
- 4 Adana Demirspor 52 23 24 47 6 7 15 28
- 5 Altınordu 52 8 41 49 7 7 15 29
- 6 Istanbulspor 51 20 31 51 8 6 15 29
- 7 Keçiörengücü 49 16 23 39 8 7 14 29
- 8 Tuzlaspor 41 -6 43 37 12 5 12 29
- 9 Bursaspor 40 2 44 46 12 4 12 28
- 10 Royal Hastanesi Bandirmaspor 38 0 35 35 12 5 11 28
- 11 Ümraniyespor 38 -3 36 33 10 8 10 28
- 12 Boluspor 32 -3 32 29 14 5 9 28
- 13 Balıkesirspor 32 -10 40 30 12 8 8 28
- 14 Adanaspor 31 -4 41 37 13 7 8 28
- 15 Menemenspor 29 -15 45 30 11 11 6 28
- 16 Akhisar Belediyespor 25 -19 48 29 17 4 7 28
- 17 Ankaraspor 19 -25 47 22 17 7 4 28
- 18 Eskişehirspor 8 -54 73 19 20 8 1 29
Puan Durumu
- TakımlarPO
- 1 Beşiktaş 67 31
- 2 Fenerbahçe 63 32
- 3 Galatasaray 61 31
- 4 Trabzonspor 57 32
- 5 Gaziantep FK 50 31
- 6 Aytemiz Alanyaspor 49 32
- 7 Hatayspor 49 31
- 8 Fatih Karagümrük 48 32
- 9 Sivasspor 44 31
- 10 Göztepe 43 32
- 11 Atiker Konyaspor 40 31
- 12 Antalyaspor 39 32
- 13 Çaykur Rizespor 35 31
- 14 Kasımpaşa 35 32
- 15 Evkur Yeni Malatyaspor 33 31
- 16 MKE Ankaragücü 33 31
- 17 Başakşehir 33 32
- 18 Kayserispor 33 31
- 19 Gençlerbirliği 31 31
- 20 BB Erzurumspor 28 32
- 21 Denizlispor 26 31
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Giresunspor 60 29
- 2 Yilport Samsunspor 54 28
- 3 Altay İzmir 53 28
- 4 Adana Demirspor 52 28
- 5 Altınordu 52 29
- 6 Istanbulspor 51 29
- 7 Keçiörengücü 49 29
- 8 Tuzlaspor 41 29
- 9 Bursaspor 40 28
- 10 Royal Hastanesi Bandirmaspor 38 28
- 11 Ümraniyespor 38 28
- 12 Boluspor 32 28
- 13 Balıkesirspor 32 28
- 14 Adanaspor 31 28
- 15 Menemenspor 29 28
- 16 Akhisar Belediyespor 25 28
- 17 Ankaraspor 19 28
- 18 Eskişehirspor 8 29
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Manchester City 74 31
- 2 Manchester United 60 30
- 3 Leicester City 56 30
- 4 West Ham United 52 30
- 5 Chelsea 51 30
- 6 Tottenham Hotspur 49 30
- 7 Liverpool 49 30
- 8 Everton 47 29
- 9 Aston Villa 44 29
- 10 Arsenal 42 30
- 11 Leeds United 42 30
- 12 Wolverhampton Wanderers 38 31
- 13 Crystal Palace 38 30
- 14 Southampton 36 30
- 15 Burnley 33 30
- 16 Brighton & Hove Albion 32 30
- 17 Newcastle United 29 30
- 18 Fulham 26 32
- 19 West Bromwich Albion 21 30
- 20 Sheffield United 14 30
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Atlético Madrid 66 29
- 2 FC Barcelona 65 29
- 3 Real Madrid 63 29
- 4 Sevilla FC 58 29
- 5 Real Sociedad 46 29
- 6 Real Betis 46 29
- 7 Villarreal CF 46 29
- 8 RC Celta 37 29
- 9 Granada CF 36 29
- 10 Athletic Club 36 29
- 11 Levante UD 35 29
- 12 Valencia CF 33 29
- 13 Cádiz CF 32 29
- 14 CA Osasuna 31 29
- 15 Getafe CF 30 29
- 16 Real Valladolid 27 29
- 17 Elche CF 26 29
- 18 SD Huesca 24 29
- 19 SD Eibar 23 29
- 20 Deportivo Alavés 23 29
- Detaylı puan durumu için tıklayın